化合物名称 | 参数 | 药明康德的数据 (μM) N=3 | 文献值(μM) |
Taurocholate-D4 (已知底物) | Km | 12.4 ± 0.82 | 10.1 ± 0.60 |
Cyclosporin A (阳性抑制剂) | IC50 | 0.93 ± 0.07 | 1.00 ± 0.68 |
Ritonavir (阳性抑制剂) | IC50 | 1.58 ± 0.77 | 2.10 ± 1.30 |
加入订阅
获取药物代谢与药代动力学最新专业内容和信息
化合物名称 | 参数 | 药明康德的数据 (μM) N=3 | 文献值(μM) |
Taurocholate-D4 (已知底物) | Km | 12.4 ± 0.82 | 10.1 ± 0.60 |
Cyclosporin A (阳性抑制剂) | IC50 | 0.93 ± 0.07 | 1.00 ± 0.68 |
Ritonavir (阳性抑制剂) | IC50 | 1.58 ± 0.77 | 2.10 ± 1.30 |
获取药物代谢与药代动力学最新专业内容和信息
Thanks for signing up
Help us get to know you better! By customizing your email preferences, we can deliver curated content relevant to you.
不是现在
立即定制